| Позывной | RV9CGW | |
|---|---|---|
| QTH-локатор | MO07CR | |
| Группа | SO | |
| Свердловская область | Да | |
| Операторы | RV9CGW | |
| Заявлено | Подтверждено | |
| Очки | 10341 | 7211 |
| Корреспондентов | 39 | 29 |
| QSO | 44 | 33 |
| Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
| Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
| 432 MHz | SSB | RV9CVA | 06.06.2026 16:10 | 59 | 001 | 59 | 010 | MO07TA | 115.8 | 174 | |
| 432 MHz | SSB | R8DE | 06.06.2026 18:31 | 59 | 002 | 59 | 007 | MO07QB | 101.9 | 153 | |
| 432 MHz | SSB | R8CEM | 06.06.2026 19:42 | 59 | 003 | 59 | 014 | MO07BV | 19.1 | 29 | |
| 432 MHz | SSB | RM9C | 06.06.2026 19:42 | 59 | 004 | 59 | 015 | MO07BV | 19.1 | 29 | |
| 432 MHz | SSB | UA9CFH | 07.06.2026 01:12 | 59 | 005 | 59 | 013 | MO07UT | 89.5 | 0 |
Нет отчета участника
|