Чемпионат Свердловской области
01.06.2024 14:00 - 02.06.2024 08:59 UTC

MO - Свердловская область

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R9CT 27223 64 37 30487 72 41
2 R8CN 18616 48 27 21358 55 32
3 R8CAD 13663 45 25 17669 54 29
4 RA9CGR 6257 29 19 9936 39 27

SO - Свердловская область

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RV9CVA 17793 51 32 20970 59 35
2 UA9CFH 15998 40 25 19916 48 31
3 R8CAA 9475 37 20 9475 37 20
4 RX9CHW 4204 13 9 5267 16 11
5 R8CCN 1846 9 8 2103 10 9
6 RM8CZ 1140 11 7 1157 12 8
7 UB8CME 102 3 2 209 4 3

SO-144 - Свердловская область

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UB8CJQ 5787 26 26 7358 32 31
2 UD8D 79 1 1 79 1 1

SO

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA4PKA 25403 32 18 54832 77 45
2 R5AQ 24789 54 27 28003 59 30
3 RW9F 18346 36 18 23883 49 25
4 RW4WE 13653 20 11 19081 33 18
5 R9AT 13511 45 24 20039 56 29
6 UA9FAD 10281 8 8 14250 12 12
7 UF8F 9287 23 13 11945 32 18
8 R8LCE 6791 21 15 7085 24 16
9 UA9AKC 6267 13 9 7236 14 9
10 R4HV 6082 11 7 29222 56 36
11 UI8A 5207 29 19 6226 31 20
12 RA8AF 4946 28 16 6066 34 21
13 R9BT 4913 31 17 7241 40 22
14 UA9LAQ 4165 16 9 4302 20 11
15 RA9API 3817 25 19 4584 30 22
16 R4NAM 3579 5 3 5161 12 7
17 RA9AEM 3093 18 12 3093 18 12
18 R8LBW 3018 14 9 3436 18 12
19 R8AEM 2533 12 11 3043 13 11
20 UA9LX 2370 13 8 2415 17 10
21 UA9FDZ 2008 15 8 8013 30 17
22 UA4WBC 1470 3 3 1470 3 3
23 RV9LI 60 4 4 76 5 5
24 UA9HO 0 0 0 1069 5 5

MO

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R8AHW 14156 29 19 25232 56 35
2 UG8F 9535 30 19 16348 51 32
3 RA4W 8152 20 11 17074 43 24
4 RK9FBW 1467 4 4 3428 9 9

SO-144

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA9FPG 7947 24 24 11297 32 32
2 R9FCL 3541 15 15 4984 22 21
3 RZ9AF 628 8 8 649 9 9
4 RK9AGD 225 5 5 243 7 7
5 RA4RR 24 1 1 645 4 4

CHECKLOG

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RU4WM checklog 3142 5 4 4095 7 6
2 UA4WHJ checklog 2941 5 4 2941 5 4
3 R8AFS checklog 126 7 4 126 7 4