Южно-Уральский Новый год
03.01.2017 03:00 - 03.01.2017 04:59 UTC

MIXED

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R8AZ 3846 49 14 3920 51 14
2 RA9AW 2540 61 22 2585 65 23
3 RK9ALW 2251 44 14 2593 47 14
4 R9BT 2050 58 20 2536 70 22
5 UB8AAT 1283 31 11 1737 36 12
6 RA8AA 1157 46 15 1198 48 16
7 R8ACZ 1140 53 19 1448 59 20
8 UA9ARK 1033 31 18 1346 37 21
9 RA8ABE 794 35 17 1190 51 19
10 R9AXX 645 15 6 651 17 6
11 RT8B 486 46 15 489 47 15
12 UA9AKC виртуальный отчет 121 20 12 121 20 12
13 R9AT checklog 4413 63 23 5040 69 26

FM

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RN9AVE 3259 50 16 3616 55 18
2 RD3BA 2524 63 21 2964 72 24
3 RK9AV виртуальный отчет 1447 51 18 1495 52 18
4 UB8ABJ 440 35 12 468 39 15
5 RK9AMC 315 23 13 380 26 15
6 R8ADN 278 9 5 375 12 6
6 R9AE 278 21 13 289 22 13
8 R8ADR 214 27 10 214 27 10
9 R8ABS виртуальный отчет 109 3 3 117 4 4
10 RK9AGC 24 8 3 27 9 3
10 UB8ADD 24 8 3 27 9 3
12 R9AZ 9 3 3 9 3 3
13 RN9AZ checklog 1411 48 16 1668 56 18
14 RK9AKP checklog 581 8 6 858 12 8
15 RA9ADW checklog 427 16 10 771 23 12
16 R8ABF checklog 396 26 7 399 27 7
17 RA9ACO checklog 377 25 8 520 28 9
18 UA9AR checklog 120 11 11 120 11 11

MIXED (другие регионы)

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RV9CGW 1936 14 5 2216 15 5
2 RA9CCU 1780 16 5 1780 16 5
3 UB8CFS 662 7 4 662 7 4
4 UA9FPG 624 3 1 624 3 1
5 R9CDD 568 9 3 568 9 3