Кубок Свердловской области памяти А.С. Попова
02.03.2019 14:00 - 03.03.2019 05:59 UTC

Заявленные результаты

MO - Свердловская область

# Позывной
Очки QSO Корр
1 UB9FFF 16398 56 36
2 R8CAD 6766 40 30
3 R8CBV 3652 33 24
4 RA8CF 1482 9 5
4 UA9CBU 1482 9 5
6 RF8CSR 1456 8 5

SO - Свердловская область

# Позывной
Очки QSO Корр
1 RM9C SO-PH 11242 53 36
2 RV9CGW SO-PH 7469 43 27
3 RV9CVA 7075 44 25
4 RA9DA 5773 23 16
5 RK9CB 4994 38 23
6 RA9CCK 3783 22 15
7 R8CYA SO-PH 3040 8 4
8 RA9CCU SO-PH 2981 28 18
9 RA9CGG SO-PH 2755 26 16
10 R9AT SO-PH 2352 21 15
11 RA9CQK SO-PH 1957 14 10
12 R9CZA SO-PH 1552 8 4
13 RA9CMI SO-PH 1435 17 12
14 UA8CAD SO-PH 1208 23 14
15 RY9CAA SO-PH 1186 9 9
16 R8CAS SO-PH 476 11 11
17 UB8CJL SO-PH 408 9 6
18 R8CR SO-PH 220 10 7
19 UD8D SO-PH 86 2 2

SO

# Позывной
Очки QSO Корр
1 RM8A 20983 80 46
2 UA9FY 14604 54 33
3 RA4W 12192 34 19
4 UA9ACA 9490 45 28
5 RW4WE 8788 27 18
6 UA9FPG SO-PH 6280 31 20
7 RU9FT SO-PH 6002 25 15
8 RQ9F 5172 36 23
9 RA8AA SO-PH 5131 30 18
10 RA9BZ 5019 24 16
11 RX9AT 4569 15 9
12 RW9F 4185 30 18
13 UA9FDZ 3700 32 21
14 RZ9AA 3442 26 21
15 RW9ST 2890 7 5
16 R9LR 2815 10 8
17 RA9FNG SO-PH 2521 13 13
18 R9FC SO-PH 2481 17 17
19 R9GB 2246 21 15
20 UA9AKC 1663 18 12
21 RA9FEU SO-PH 1116 7 7
22 UN7CL 985 2 2
23 UA4WFF SO-PH 912 7 5
24 UA9ADG SO-PH 870 12 8
25 RK9AN SO-PH 816 5 3
26 RX8A SO-PH 616 14 9
27 UB8ABJ SO-PH 533 13 9
28 RK9AY 397 7 6
29 R8ADN SO-PH 284 4 2
30 R8AAT SO-PH 185 4 4
31 UB8AEZ SO-PH 42 6 5

CHECKLOG

# Позывной
Очки QSO Корр
1 RA9CHZ checklog 7223 34 20
2 R8CAY checklog 3040 8 4
3 RY9FAA checklog 1493 21 16
4 UA9CFH checklog 376 4 4
5 RA9ARU checklog 173 1 1
6 R9CX checklog 138 3 3
7 RA4NCQ checklog 4857 14 9
8 R4NAM checklog 1413 5 5
9 R9FBO checklog 699 17 12
10 R9FCJ checklog 192 1 1
11 RC9FB checklog 185 14 10
12 UB9FADX checklog 95 12 8
13 UB9FADI checklog 75 12 8
14 UB8FBZ checklog 49 4 4
15 R9FAAH checklog 41 5 5
16 RD9FL checklog дисквал. 0 7 6

MO

# Позывной
Очки QSO Корр
1 RA9AW 7109 49 28
2 R9BA 6934 43 26
3 R8AFG 3817 27 20